聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:梯度PCR儀TCT3型除具有標準PCR儀功能外,其梯度模塊還能同時進行多達12個不同退火溫度的PCR反應,在梯度模塊上,可實現(xiàn)對梯度溫度和梯度寬度等參數(shù)的調(diào)整,自由編程12道溫度,梯度實現(xiàn)不同樣品的退火溫度并同時進行熱循環(huán)。
TCT3基因擴增儀主要技術(shù)指標:
梯度PCR儀TCT3型除具有標準PCR儀功能外,其梯度模塊還能同時進行多達12個不同退火溫度的PCR反應,在梯度模塊上,可實現(xiàn)對梯度溫度和梯度寬度等參數(shù)的調(diào)整,自由編程12道溫度,梯度實現(xiàn)不同樣品的退火溫度并同時進行熱循環(huán)。僅一次實驗就能確定特定體系相應的*退火溫度。
產(chǎn)品型號 | TCT3 |
樣品規(guī)格 | 0.2ml×96孔、12×8聯(lián)排管、96微孔板、0.5ml×77孔 |
控溫模式 | 基座BLOCK模式、管內(nèi)TUBE模擬模式 |
反應體積 | 10-100ul |
溫控范圍 | 0~99.9℃ |
BLOCK升降溫速率(Max.) | ≥4.0℃/sec |
樣品升降溫速率(Max.) | ≥3.5℃/sec |
溫度顯示精度 | ±0.1℃ |
溫度準確度 | ±0.2℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
梯度溫度設定范圍 | 1~99℃ |
梯度溫度可調(diào)寬度 | 0~30℃ |
梯度準確性 | ≤±0.3℃ |
每排均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度zui高溫度 | 99.9℃ |
熱蓋溫度 | 預設105℃,可在50℃~115℃間程控調(diào)節(jié) |
壓蓋高度 | 可調(diào),滿足0.2ml/0.5ml管及反應板等高度要求 |
可記憶程序數(shù)目 | 800 |
zui大程序段數(shù) | 6 |
zui大溫階步數(shù) | 16 |
zui大循環(huán)次數(shù) | 99 |
zui大保溫時間 | 99分59秒或長時間保溫 |
溫度遞增/遞減幅度 | 0~30℃可選 |
時間遞增/遞減幅度 | 0~60s可選 |
zui小設定溫度單位 | 0.1℃ |
單文件內(nèi)可設置多個循環(huán)段 | 多達6個 |
多文件連接 | 多達9個 |
Tm計算器 | Yes |
亮色帶背光液晶顯示屏 | Yes |
停電保護功能 | Yes |
產(chǎn)品外形尺寸 | 29cm×24cm×25cm |
產(chǎn)品重量 | 7kg |
使用環(huán)境 | 溫度5—40℃; 相對濕度≦80% |
使用電源 | AC220×(1±10%)V;50×(1±10%)Hz,1100VA |
上一產(chǎn)品:TCG3基因擴增儀
下一產(chǎn)品:TC988C定量PCR儀(單通道)