聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:高性能以坐標(biāo)測(cè)量及輪廓檢驗(yàn)用的98JB數(shù)字式精密測(cè)量投影儀,將被測(cè)件輪廓或表面狀況放大投影到投影屏上進(jìn)行測(cè)量,讀數(shù)直觀、精確、效率高。
精密測(cè)量投影儀98JB
全套6個(gè)物鏡(5-200倍)均帶同軸反射照明裝置
精密測(cè)量投影儀98JB
主要技術(shù)規(guī)格:規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
投影屏 | 屏幕尺寸 | Φ300mm | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 投影屏旋轉(zhuǎn)范圍0°~360° 分辨率1′準(zhǔn)確度6′ | ||||||||||||||||||||||
物鏡 | 均帶反射照明 |
| |||||||||||||||||||||
放大倍率誤差 | 透射照明±0.08% 反射照明±0.15% | ||||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | 350x230mm 玻璃臺(tái)面250x150mm | |||||||||||||||||||||
X向測(cè)量范圍 | 行程0~150mm 分辨率0.001mm | ||||||||||||||||||||||
Y向測(cè)量范圍 | 行程0~100mm 分辨率0.001mm | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | X-Y坐標(biāo)示值準(zhǔn)確度(4+L/25)μm其中L為測(cè)量長(zhǎng)度 單位mm (儀器示值誤差:包括測(cè)量誤差和儀器系統(tǒng)誤差 環(huán)境溫度變化20oC±3oC) | ||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程 | 110mm (投影筒升降調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||||
承重負(fù)荷 | 50Kg | ||||||||||||||||||||||
照明系統(tǒng) | 透射照明 | 24V/250W鹵鎢燈 | |||||||||||||||||||||
反射照明 | 24V/150W 光纖冷光源 | ||||||||||||||||||||||
電源 | 輸入功率 | AC220V/50Hz 400VA | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 重量體積 | 儀器重量70Kg 包裝體積(長(zhǎng)x寬x高)870x650x980mm |
上一產(chǎn)品:GXZ-500D智能光照培養(yǎng)箱
下一產(chǎn)品:GXZ-600A智能光照培養(yǎng)箱