聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位對(duì)超聲波工作、液溫精度、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取級(jí)細(xì)胞粉碎。
概況:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于制藥、化工、大專院校、科研單位對(duì)超聲波工作、液溫精度、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取級(jí)細(xì)胞粉碎。
主要性能及特點(diǎn):
1.數(shù)顯設(shè)定超聲工作時(shí)間
2.數(shù)顯設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
3.降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
4.數(shù)顯設(shè)定超聲功率
5.數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
6.超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任選一種
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-100B | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 無(wú) |
TH-100BQ | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 無(wú) |
TH-100BX | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-100BQX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150B | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150BQ | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-250BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300B | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-300BQ | 320×265×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-500BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-600BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700B | 530×300×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQ | 530×300×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-700BQZ | 610×300×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
上一產(chǎn)品:GXZ-0288低溫光照培養(yǎng)箱
下一產(chǎn)品:GXZ-100A智能光照培養(yǎng)箱