聯(lián)系電話:
021-57155292
產(chǎn)品型號 名稱及單位 | LML-1 | LML-2 |
LMF-1 | LMF-2 | |
鼓輪每轉(zhuǎn)氣體流量(m3) | 0.002(2升) | 0.005(5升) |
額定流量(m3/h) | 0.2(200升) | 0.5(500升) |
最高流量記錄(m3/h) | 100 | 100 |
超額流量(m3/h) | 0.3(300升) | 0.75(750升) |
最小刻度值(m3) | 0.8×10-5 | 0.2×10-4 |
正常壓力值(pa) | 1000 | 1000 |
在額定流率時準確度﹪ | ±1 | ±1 |
在額定流率時壓力降pa≤ | 80 | 80 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 490×264×220 | 490×264×304 |
凈重(Kg) | 4.5 | 5.4 |
下一篇:金屬擺洗機使用步驟